NMCM 2025 | Korte baan (25m) |
Eindhoven (NED) | 13/9/2025 |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Beste prestatie volgens punten | Verbeterde records per programmanr. |
Andere programmanrs. | |||||||
1. | Alle | 200m wisselslag | series | 13:30 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 50m rugslag | series | 13:52 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:02 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:16 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 100m vlinderslag | series | 14:24 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 4 x 50m wisselslag | series | 14:42 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
7. | Alle | 100m schoolslag | series | 15:12 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 50m vlinderslag | series | 15:25 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 100m rugslag | series | 15:35 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:49 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 100m wisselslag | series | 15:58 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 4 x 50m vrije slag | series | 16:16 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging | Beste prestatie volgens punten | Verbeterde records per programmanr. |
1 - NMCM 2025 - 13/09/2025 - 13:30 | |||||||
1. | Alle | 200m wisselslag | series | 13:30 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 50m rugslag | series | 13:52 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:02 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 50m schoolslag | series | 14:16 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | 100m vlinderslag | series | 14:24 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Pauze 5 min | |||||||
6. | Alle | 4 x 50m wisselslag | series | 14:42 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
Pauze 20 min | |||||||
7. | Alle | 100m schoolslag | series | 15:12 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 50m vlinderslag | series | 15:25 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 100m rugslag | series | 15:35 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 50m vrije slag | series | 15:49 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 100m wisselslag | series | 15:58 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
Pauze 5 min | |||||||
12. | Alle | 4 x 50m vrije slag | series | 16:16 | lft 80 - 359 | Startlijst | Uitslag |
Einde Wedstrijd |