<?xml version = "1.0" encoding="Windows-1252" standalone="yes"?>
<VFPData>
	<uitslagxml>
		<prognr>3</prognr>
		<ab/>
		<verenig>De IJsel</verenig>
		<startno>7000791</startno>
		<voorn>Jean Phillippe</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Paap</achtern>
		<intijd>-0.13.00</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>a0.13.18</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>-</tustijd1>
		<tustijd2>-</tustijd2>
		<tustijd3>-</tustijd3>
		<tustijd4>-</tustijd4>
		<serie>10</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>04-032</depotno>
		<jr>35</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vl</slag>
		<afstand>25</afstand>
		<naam>Jean Phillippe Paap</naam>
		<facafst>25</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>7</prognr>
		<ab/>
		<verenig>De IJsel</verenig>
		<startno>7000791</startno>
		<voorn>Jean Phillippe</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Paap</achtern>
		<intijd>1.06.09</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.08.06</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>6</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>04-032</depotno>
		<jr>35</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>wi</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Jean Phillippe Paap</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>12</prognr>
		<ab/>
		<verenig>De IJsel</verenig>
		<startno>7000791</startno>
		<voorn>Jean Phillippe</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Paap</achtern>
		<intijd>2.26.98</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>2.30.30A</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>2</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.30.00</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>5</serie>
		<baan>3</baan>
		<depotno>04-032</depotno>
		<jr>35</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>wi</slag>
		<afstand>200</afstand>
		<naam>Jean Phillippe Paap</naam>
		<facafst>200</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>HZA</verenig>
		<startno>69HZ119</startno>
		<voorn>Kristien</voorn>
		<tusvoegsel>van de</tusvoegsel>
		<achtern>Moortel</achtern>
		<intijd>2.40.69</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>2.40.45</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>4</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2>1.16.52</tustijd2>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>5</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>13-</depotno>
		<jr>35</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>200</afstand>
		<naam>Kristien van de Moortel</naam>
		<facafst>200</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>3</prognr>
		<ab/>
		<verenig>HZA</verenig>
		<startno>69HZ119</startno>
		<voorn>Kristien</voorn>
		<tusvoegsel>van de</tusvoegsel>
		<achtern>Moortel</achtern>
		<intijd>0.17.08</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>0.17.07A</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>2</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>7</serie>
		<baan>2</baan>
		<depotno>13-</depotno>
		<jr>35</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vl</slag>
		<afstand>25</afstand>
		<naam>Kristien van de Moortel</naam>
		<facafst>25</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>6</prognr>
		<ab/>
		<verenig>HZA</verenig>
		<startno>69HZ119</startno>
		<voorn>Kristien</voorn>
		<tusvoegsel>van de</tusvoegsel>
		<achtern>Moortel</achtern>
		<intijd>0.15.36</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>0.15.58</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>2</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>7</serie>
		<baan>5</baan>
		<depotno>13-</depotno>
		<jr>35</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>25</afstand>
		<naam>Kristien van de Moortel</naam>
		<facafst>25</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>9</prognr>
		<ab/>
		<verenig>HZA</verenig>
		<startno>69HZ119</startno>
		<voorn>Kristien</voorn>
		<tusvoegsel>van de</tusvoegsel>
		<achtern>Moortel</achtern>
		<intijd>0.33.21</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>0.33.16</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>2</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>7</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>13-</depotno>
		<jr>35</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>50</afstand>
		<naam>Kristien van de Moortel</naam>
		<facafst>50</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>12</prognr>
		<ab/>
		<verenig>HZA</verenig>
		<startno>69HZ119</startno>
		<voorn>Kristien</voorn>
		<tusvoegsel>van de</tusvoegsel>
		<achtern>Moortel</achtern>
		<intijd>3.17.70</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>3.15.36</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>3</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.41.92</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>2</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>13-</depotno>
		<jr>35</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>wi</slag>
		<afstand>200</afstand>
		<naam>Kristien van de Moortel</naam>
		<facafst>200</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>4700135</startno>
		<voorn>Mar</voorn>
		<tusvoegsel>van</tusvoegsel>
		<achtern>Geel</achtern>
		<intijd>3.02.40</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>3.02.16</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>2</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.40.16</tustijd1>
		<tustijd2>1.25.51</tustijd2>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>3</serie>
		<baan>1</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>55</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>200</afstand>
		<naam>Mar van Geel</naam>
		<facafst>200</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>5</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>4700135</startno>
		<voorn>Mar</voorn>
		<tusvoegsel>van</tusvoegsel>
		<achtern>Geel</achtern>
		<intijd>1.34.98</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.42.20</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.47.45</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>3</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>55</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>ss</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Mar van Geel</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>7</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>4700135</startno>
		<voorn>Mar</voorn>
		<tusvoegsel>van</tusvoegsel>
		<achtern>Geel</achtern>
		<intijd>1.44.46</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.47.39</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>2</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>5</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>55</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>wi</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Mar van Geel</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>9</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>4700135</startno>
		<voorn>Mar</voorn>
		<tusvoegsel>van</tusvoegsel>
		<achtern>Geel</achtern>
		<intijd>0.34.88</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>0.36.30</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>2</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>5</serie>
		<baan>5</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>55</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>50</afstand>
		<naam>Mar van Geel</naam>
		<facafst>50</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>6</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>6600675</startno>
		<voorn>Rinze</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Rooker</achtern>
		<intijd>0.12.20</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>0.12.98</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>2</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>11</serie>
		<baan>2</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>35</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>25</afstand>
		<naam>Rinze Rooker</naam>
		<facafst>25</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>8</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>6600675</startno>
		<voorn>Rinze</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Rooker</achtern>
		<intijd>0.17.30</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>0.17.89</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>3</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>7</serie>
		<baan>5</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>35</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>ss</slag>
		<afstand>25</afstand>
		<naam>Rinze Rooker</naam>
		<facafst>25</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>9</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>6600675</startno>
		<voorn>Rinze</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Rooker</achtern>
		<intijd>0.28.30</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>0.29.36</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>3</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>12</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>35</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>50</afstand>
		<naam>Rinze Rooker</naam>
		<facafst>50</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>2900006</startno>
		<voorn>Elly</voorn>
		<tusvoegsel>ten</tusvoegsel>
		<achtern>Oever-Visser</achtern>
		<intijd>5.05.00</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>5.03.26</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>1.10.35</tustijd1>
		<tustijd2>2.28.47</tustijd2>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>2</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>75</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>200</afstand>
		<naam>Elly ten Oever-Visser</naam>
		<facafst>200</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>4</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>2900006</startno>
		<voorn>Elly</voorn>
		<tusvoegsel>ten</tusvoegsel>
		<achtern>Oever-Visser</achtern>
		<intijd>1.05.00</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.08.09</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>75</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>ru</slag>
		<afstand>50</afstand>
		<naam>Elly ten Oever-Visser</naam>
		<facafst>50</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>6</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>2900006</startno>
		<voorn>Elly</voorn>
		<tusvoegsel>ten</tusvoegsel>
		<achtern>Oever-Visser</achtern>
		<intijd>0.32.00</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>0.30.74</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>3</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>75</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>25</afstand>
		<naam>Elly ten Oever-Visser</naam>
		<facafst>25</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>9</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>2900006</startno>
		<voorn>Elly</voorn>
		<tusvoegsel>ten</tusvoegsel>
		<achtern>Oever-Visser</achtern>
		<intijd>1.05.00</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.07.95</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>2</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>75</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>50</afstand>
		<naam>Elly ten Oever-Visser</naam>
		<facafst>50</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>10</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>2900006</startno>
		<voorn>Elly</voorn>
		<tusvoegsel>ten</tusvoegsel>
		<achtern>Oever-Visser</achtern>
		<intijd>2.25.00</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>2.23.65</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>1.09.15</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>2</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>75</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>ru</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Elly ten Oever-Visser</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>3</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>3700010</startno>
		<voorn>Tineke</voorn>
		<tusvoegsel>de</tusvoegsel>
		<achtern>Bueger</achtern>
		<intijd>0.29.00</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>0.28.39</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>2</serie>
		<baan>2</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>65</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vl</slag>
		<afstand>25</afstand>
		<naam>Tineke de Bueger</naam>
		<facafst>25</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>5</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>3700010</startno>
		<voorn>Tineke</voorn>
		<tusvoegsel>de</tusvoegsel>
		<achtern>Bueger</achtern>
		<intijd>1.55.00</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.56.42</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.55.83</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>1</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>65</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>ss</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Tineke de Bueger</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>8</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>3700010</startno>
		<voorn>Tineke</voorn>
		<tusvoegsel>de</tusvoegsel>
		<achtern>Bueger</achtern>
		<intijd>0.24.00</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>0.23.39</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>3</serie>
		<baan>1</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>65</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>ss</slag>
		<afstand>25</afstand>
		<naam>Tineke de Bueger</naam>
		<facafst>25</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>3400004</startno>
		<voorn>Annie</voorn>
		<tusvoegsel>de</tusvoegsel>
		<achtern>Vos-van Gerven</achtern>
		<intijd>4.00.00</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>3.56.86</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.52.01</tustijd1>
		<tustijd2>1.52.41</tustijd2>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>70</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>200</afstand>
		<naam>Annie de Vos-van Gerven</naam>
		<facafst>200</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>7</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>3400004</startno>
		<voorn>Annie</voorn>
		<tusvoegsel>de</tusvoegsel>
		<achtern>Vos-van Gerven</achtern>
		<intijd>2.12.00</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>2.02.54</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>1</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>70</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>wi</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Annie de Vos-van Gerven</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>10</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>3400004</startno>
		<voorn>Annie</voorn>
		<tusvoegsel>de</tusvoegsel>
		<achtern>Vos-van Gerven</achtern>
		<intijd>1.58.00</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.58.82</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.57.92</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>70</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>ru</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Annie de Vos-van Gerven</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>12</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>3400004</startno>
		<voorn>Annie</voorn>
		<tusvoegsel>de</tusvoegsel>
		<achtern>Vos-van Gerven</achtern>
		<intijd>4.30.00</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>4.23.26</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>1.07.67</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>2</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>70</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>wi</slag>
		<afstand>200</afstand>
		<naam>Annie de Vos-van Gerven</naam>
		<facafst>200</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>3</prognr>
		<ab/>
		<verenig>HZPC</verenig>
		<startno>6501027</startno>
		<voorn>Pieter/Sjoerd</voorn>
		<tusvoegsel>de</tusvoegsel>
		<achtern>Wijn</achtern>
		<intijd>0.15.66</intijd>
		<plaats>Etten-Leur</plaats>
		<datum>25-09-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>0.14.76</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>2</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>8</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>14-009</depotno>
		<jr>40</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vl</slag>
		<afstand>25</afstand>
		<naam>Pieter/Sjoerd de Wijn</naam>
		<facafst>25</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>zuidelijke cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>7</prognr>
		<ab/>
