<?xml version = "1.0" encoding="Windows-1252" standalone="yes"?>
<VFPData>
	<uitslagxml>
		<prognr>1</prognr>
		<ab/>
		<verenig>PSV</verenig>
		<startno>5800555</startno>
		<voorn>Karel</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Helsper</achtern>
		<intijd>-2.00.09</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum/>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>a1.57.91</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>0</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>-0.28.82</tustijd1>
		<tustijd2>-</tustijd2>
		<tustijd3>-</tustijd3>
		<tustijd4>-</tustijd4>
		<serie>2</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>13-033</depotno>
		<jr>16</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>450</afstand>
		<naam>Karel Helsper</naam>
		<facafst>4x50</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>5</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>1</prognr>
		<ab/>
		<verenig>AZV (BEL)</verenig>
		<startno>61/056</startno>
		<voorn>Marleen</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Slegers</achtern>
		<intijd>2.10.00</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum/>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>2.11.28</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>0</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.32.08</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>3</baan>
		<depotno>99-004</depotno>
		<jr>16</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>450</afstand>
		<naam>Marleen Slegers</naam>
		<facafst>4x50</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>2</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>1</prognr>
		<ab/>
		<verenig>PSV</verenig>
		<startno>61roekk</startno>
		<voorn>Rob</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Ekkel</achtern>
		<intijd>2.24.81</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum/>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>2.20.84</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>0</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.28.82</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>13</depotno>
		<jr>16</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>450</afstand>
		<naam>Rob Ekkel</naam>
		<facafst>4x50</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>7</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>1</prognr>
		<ab/>
		<verenig>PSV</verenig>
		<startno>6000264</startno>
		<voorn>Agnes</voorn>
		<tusvoegsel>van</tusvoegsel>
		<achtern>Doesburg</achtern>
		<intijd>2.24.83</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum/>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>2.28.12</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>0</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.33.81</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>2</baan>
		<depotno>13-033</depotno>
		<jr>16</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>450</afstand>
		<naam>Agnes van Doesburg</naam>
		<facafst>4x50</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>8</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>1</prognr>
		<ab/>
		<verenig>PSV</verenig>
		<startno>7400490</startno>
		<voorn>Miranda</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Smits</achtern>
		<intijd>2.05.00</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum/>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>2.04.21</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>0</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.31.32</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>2</serie>
		<baan>5</baan>
		<depotno>13-033</depotno>
		<jr>12</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>450</afstand>
		<naam>Miranda Smits</naam>
		<facafst>4x50</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>6</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>1</prognr>
		<ab/>
		<verenig>MZ&amp;PC</verenig>
		<startno>7500024</startno>
		<voorn>Carola</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Baburek</achtern>
		<intijd>2.06.00</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum/>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.59.22</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>0</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>2</serie>
		<baan>6</baan>
		<depotno>14-014</depotno>
		<jr>8</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>450</afstand>
		<naam>Carola Baburek</naam>
		<facafst>4x50</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>4</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>1</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Tiamat</verenig>
		<startno>72StWou</startno>
		<voorn>Stijn</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Wouters</achtern>
		<intijd>2.05.00</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum/>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>2.01.21</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>0</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.28.21</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>2</serie>
		<baan>1</baan>
		<depotno>13-052</depotno>
		<jr>8</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>450</afstand>
		<naam>Stijn Wouters</naam>
		<facafst>4x50</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>9</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>1</prognr>
		<ab/>
		<verenig>DIO</verenig>
		<startno>8201859</startno>
		<voorn>Jasper</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Vermeulen</achtern>
		<intijd>2.03.88</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum/>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>2.08.32</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>0</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.30.58</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>2</serie>
		<baan>2</baan>
		<depotno>13-015</depotno>
		<jr>8</jr>
		<mj>m</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>450</afstand>
		<naam>Jasper Vermeulen</naam>
		<facafst>4x50</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>3</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Aqua-Novio'94</verenig>
		<startno>3700021</startno>
		<voorn>Gregor</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Pompen</achtern>
		<intijd>1.23.00</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.21.25</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>1</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>2</serie>
		<baan>3</baan>
		<depotno>05-100</depotno>
		<jr>65</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Gregor Pompen</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>3900021</startno>
		<voorn>Ad</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Tersteeg</achtern>
		<intijd>1.46.94</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.48.28</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>2</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>1</serie>
		<baan>3</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>65</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Ad Tersteeg</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>De Dolfijn SPAX</verenig>
		<startno>4700107</startno>
		<voorn>Donald</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Uijtenbogaart</achtern>
		<intijd>1.05.10</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.06.03</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>4</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>9</serie>
		<baan>3</baan>
		<depotno>07-009</depotno>
		<jr>55</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Donald Uijtenbogaart</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Aquamigos(SG)</verenig>
		<startno>5000131</startno>
		<voorn>Frans</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Vesters</achtern>
		<intijd>1.19.73</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>19-12-2004</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.20.81</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>3</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.38.91</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>4</serie>
		<baan>6</baan>
		<depotno>13-094</depotno>
		<jr>55</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Frans Vesters</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Old Dutch</verenig>
		<startno>4700135</startno>
		<voorn>Mar</voorn>
		<tusvoegsel>van</tusvoegsel>
		<achtern>Geel</achtern>
		<intijd>1.19.27</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.21.17</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>5</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.37.45</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>4</serie>
		<baan>1</baan>
		<depotno>13-077</depotno>
		<jr>55</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Mar van Geel</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Aquamigos(SG)</verenig>
		<startno>5800505</startno>
		<voorn>Willem</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Zwiers</achtern>
		<intijd>1.02.57</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>23-11-2003</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.01.05</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>9</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>11</serie>
		<baan>2</baan>
		<depotno>13-094</depotno>
		<jr>45</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Willem Zwiers</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>PSV</verenig>
		<startno>5800555</startno>
		<voorn>Karel</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Helsper</achtern>
		<intijd>0.59.39</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.03.34</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>11</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>12</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>13-033</depotno>
		<jr>45</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Karel Helsper</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Nauthusa(SG)</verenig>
		<startno>5800135</startno>
		<voorn>Reginald</voorn>
		<tusvoegsel>vd</tusvoegsel>
		<achtern>Giessen</achtern>
		<intijd>1.05.01</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>28-01-2001</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.04.90</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>0</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.31.24</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>10</serie>
		<baan>6</baan>
		<depotno>13-087</depotno>
		<jr>45</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Reginald vd Giessen</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Aquapoldro</verenig>
		<startno>5800585</startno>
		<voorn>Pieter</voorn>
		<tusvoegsel>de</tusvoegsel>
		<achtern>Jong</achtern>
		<intijd>1.05.50</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.05.48</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>10</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>9</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>05-049</depotno>
		<jr>45</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Pieter de Jong</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Aqua-Novio'94</verenig>
		<startno>5800483</startno>
		<voorn>Wim</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Witjes</achtern>
		<intijd>1.03.11</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.05.66</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>6</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>10</serie>
		<baan>3</baan>
		<depotno>05-100</depotno>
		<jr>45</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Wim Witjes</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>AZV (BEL)</verenig>
		<startno>60/017</startno>
		<voorn>Eric</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Henrard</achtern>
		<intijd>1.06.00</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.08.75</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>7</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>9</serie>
		<baan>2</baan>
		<depotno>99-004</depotno>
		<jr>45</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Eric Henrard</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>AZV (BEL)</verenig>
		<startno>59/080</startno>
		<voorn>Luc</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Nijs</achtern>
		<intijd>1.12.20</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.13.58</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>8</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.35.35</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>6</serie>
		<baan>6</baan>
		<depotno>99-004</depotno>
		<jr>45</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Luc Nijs</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Nauthusa(SG)</verenig>
		<startno>5700441</startno>
		<voorn>Loek</voorn>
		<tusvoegsel>van</tusvoegsel>
		<achtern>Riel</achtern>
		<intijd>1.20.00</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.20.05</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>0</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>3</serie>
		<baan>4</baan>
		<depotno>13-087</depotno>
		<jr>45</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Loek van Riel</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>WWV</verenig>
		<startno>6200489</startno>
		<voorn>Kees-Jan</voorn>
		<tusvoegsel>van</tusvoegsel>
		<achtern>Overbeeke</achtern>
		<intijd>0.58.00</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum/>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>0.58.81</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>0</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.28.25</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>13</serie>
		<baan>5</baan>
		<depotno>05-054</depotno>
		<jr>40</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Kees-Jan van Overbeeke</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>De Rog</verenig>
		<startno>6301119</startno>
		<voorn>Peter</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Bernsen</achtern>
		<intijd>1.01.57</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.00.01</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>0</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.28.33</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>12</serie>
		<baan>1</baan>
		<depotno>14-020</depotno>
		<jr>40</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Peter Bernsen</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Aquapoldro</verenig>
		<startno>6301029</startno>
		<voorn>Edzo</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Huisman</achtern>
		<intijd>1.02.00</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.01.91</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>19</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1/>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>11</serie>
		<baan>3</baan>
		<depotno>05-049</depotno>
		<jr>40</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Edzo Huisman</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>PSV</verenig>
		<startno>61roekk</startno>
		<voorn>Rob</voorn>
		<tusvoegsel/>
		<achtern>Ekkel</achtern>
		<intijd>1.04.00</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.04.24</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>15</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.31.00</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>10</serie>
		<baan>5</baan>
		<depotno>13-033</depotno>
		<jr>40</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Rob Ekkel</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Aquamigos(SG)</verenig>
		<startno>6300975</startno>
		<voorn>Peter</voorn>
		<tusvoegsel>van</tusvoegsel>
		<achtern>Alsemgeest</achtern>
		<intijd>1.06.15</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>06-03-2005</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.05.97</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>16</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.30.94</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>9</serie>
		<baan>6</baan>
		<depotno>13-094</depotno>
		<jr>40</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Peter van Alsemgeest</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>HZPC</verenig>
		<startno>6501027</startno>
		<voorn>Pieter-Sjoerd</voorn>
		<tusvoegsel>de</tusvoegsel>
		<achtern>Wijn</achtern>
		<intijd>1.06.03</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.06.24</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>12</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.31.28</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>9</serie>
		<baan>1</baan>
		<depotno>14-009</depotno>
		<jr>40</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
		<naam>Pieter-Sjoerd de Wijn</naam>
		<facafst>100</facafst>
		<res>false</res>
		<bm>false</bm>
		<soort>Zuidelijke Cirk</soort>
		<eno>1</eno>
		<vno>1</vno>
		<kleur/>
		<capno>0</capno>
	</uitslagxml>
	<uitslagxml>
		<prognr>2</prognr>
		<ab/>
		<verenig>Tiamat</verenig>
		<startno>6200001</startno>
		<voorn>Johan</voorn>
		<tusvoegsel>vd</tusvoegsel>
		<achtern>Aalst</achtern>
		<intijd>1.08.00</intijd>
		<plaats>5612 AW Eindhov</plaats>
		<datum>-  -</datum>
		<baanlen>25</baanlen>
		<eindtijd>1.06.38</eindtijd>
		<dis/>
		<eindplt>20</eindplt>
		<opm/>
		<tustijd1>0.31.23</tustijd1>
		<tustijd2/>
		<tustijd3/>
		<tustijd4/>
		<serie>8</serie>
		<baan>5</baan>
		<depotno>13-052</depotno>
		<jr>40</jr>
		<mj>j</mj>
		<tserie>0</tserie>
		<slag>vr</slag>
		<afstand>100</afstand>
